Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 34 to 34 | ||||||||
"Meccanica Statistica Elementare: I fondamenti" (Springer-Verlag Italia, 2014) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | "Caso, Probabilita` e Complessita`" (Ediesse, 2014) | |||||||
> > | "Caso, Probabilita` e Complessita`" (Ediesse, 2014: Corriere della Sera 2018)
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | "Perche' e` difficile prevedere il futuro" (Dedalo, 2019) | |||||||
> > | "Perche' e` difficile prevedere il futuro" (Dedalo, 2019: Le Scienze 2021)
| |||||||
| ||||||||
Line: 47 to 52 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 36 to 36 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 27 to 27 | ||||||||
Prefazione & Capitolo 1 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | "Reductionism, Emergence and Levels of Reality" (Spriger-Verlag, 2014) | |||||||
> > | "Reductionism, Emergence and Levels of Reality" (Springer-Verlag, 2014) | |||||||
Contents & Preface |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 36 to 36 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 23 to 23 | ||||||||
"CHAOS: From Simple Models to Complex Systems" (World Scientific, Singapore 2009) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | "Probabilita` in Fisica: un'introduzione" (Springer-Verlag Italia, Milano 2012) | |||||||
> > | "Probabilita` in Fisica: un'introduzione" (Springer-Verlag Italia, 2012) | |||||||
Prefazione & Capitolo 1
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Line: 28 to 28 | |||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Preface | ||||||||
> > | Contents & Preface | ||||||||
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
| ||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||
"Probabilita` in Fisica: un'introduzione" (Springer-Verlag Italia, Milano 2012) Prefazione & Capitolo 1 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | (Springer-Verlag, Berlin 1993) | |||||||
> > | (Springer-Verlag, Berlin 1993, Paperback Ed. 2012) | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 24 to 24 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Prefazione & Capitolo 1 | |||||||
> > | Prefazione & Capitolo 1 | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Contents & Preface. | |||||||
> > | Contents & Preface | |||||||
| ||||||||
Line: 24 to 24 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Prefazione & Capitolo 1 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 22 to 22 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
| |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
"CHAOS: From Simple Models to Complex Systems" (World Scientific, Singapore 2009) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
"CHAOS: From Simple Models to Complex Systems" (World Scientific, Singapore 2009) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | (Cambridge University Press, Cambridge UK 2008). French version "Physique statistique: chaos et approches multiechelles" | |||||||
> > | (Cambridge University Press, Cambridge UK 2008)
Contents & Preface.
| |||||||
(Belin Edition, Paris 2008) | ||||||||
Line: 23 to 24 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | (Cambridge University Press, Cambridge UK 2008) | |||||||
> > | (Cambridge University Press, Cambridge UK 2008). French version "Physique statistique: chaos et approches multiechelles" (Belin Edition, Paris 2008) | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 12 to 12 | ||||||||
(Cambridge University Press, Cambridge UK 1998, Paperback Ed. 2005)Contents | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
"Determinismo e Caos" (Nuova Italia Scientifica, Roma 1994, | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Carocci, Roma 2004) | |||||||
> > | Carocci, Roma 2004)Indice | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
"Products of Random Matrices in Statistical Physics" (Springer-Verlag, Berlin 1993) | ||||||||
Line: 12 to 12 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Paperback Ed. 2005) | |||||||
> > | Paperback Ed. 2005)Contents |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
|