
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 47 to 47 | ||||||||
SR40 Forty Years of Stochastic Resonance Perugia, 13-15 September 2021
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Boltzmann Equation and Irreversibility: after 150 years an evergreen problem Pisa November 29-30, 2022 | |||||||
| +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 127 to 127 | ||||||||
| ** MI PUO' FARE UN'ALTRA DOMANDA PER ARRIVARE A ... | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ** NON AVEVO CAPITO CHE QUESTO ARGOMENTO E' COSI' IMPORTANTE ** QUESTO E' L'UNICO ARGOMENTO CHE NON HO STUDIATO | |||||||
| ** POI NON FARO' PIU' FISICA ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 99 to 99 | ||||||||
| IN OGNI CASO GLI STUDENTI POSSONO PASSARE QUANDO VOGLIONO (PER ESSERE PIU' SICURI TELEFONARE). | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * ESAMI: E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO PRENOTARSI VIA INFOSTUD, CHI SI SCORDA FARA' L'ESAME ALLA SESSIONE SEGUENTE | |||||||
| * SI RICORDA CHE L'APPELLO FUORICORSO e DEI 155 CREDITI E` GIA` PER SUA NATURA "STRAORDINARIO", SI PREGA QUINDI DI NON CHIEDERE "ULTERIORI ECCEZIONI": SE I CREDITI SONO MENO DI 155 NON SI PUO' FARE, AL MOMENTO DELL'ESAME LO STUDENTE DEVE PRESENTARE LA DOCUMENTAZONE ATTESTANTE I 155 CREDITI O IL FUORI CORSO. | ||||||||
| Line: 132 to 135 | ||||||||
Per il corso di "MODELLI E METODI MATEMATICI DELLA FISICA" (Laurea Triennale) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * ESAMI: E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO PRENOTARSI VIA INFOSTUD, CHI SI SCORDA NON POTRA' FARE L'ESAME | |||||||
| Line: 186 to 192 | ||||||||
Per il corso di "Meccanica Statistica del Non Equilibrio" (Laurea Magistrale) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * ESAMI: E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO PRENOTARSI VIA INFOSTUD, CHI SI SCORDA NON POTRA' FARE L'ESAME | |||||||
| SENZA PRENOTAZIONE NON E' POSSIBILE FARE L'ESAME CI SONO BEN 5 APPELLI ORDINARI, PIU' 2 STRORDINARI, OGNI RICHIESTA DI SPOSTARE GLI ESAMI FUORI DALLE DATE INDICATE | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 555 to 555 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 152 to 152 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 552 to 554 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 46 to 46 | ||||||||
Quattro Seminari su aspetti generali e didattici delle Meccaniche 6 e 13 Ottobre 2020 (online)
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Coarse-grained description for non-equilibrium systems and transport phenomena.Roma July 4-6 2022 | |||||||
| +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 140 to 140 | ||||||||
| LE LEZIONI SARANNO IN MODALITA' MISTA, PER CHI SEGUE DA REMOTO VIA MEET, CHI SEGUE IN PRESENZA SI DEVE REGISTARE SECONDO LE MODALITA' DELLA SAPIENZA | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Materiale Utile | |||||||
| > > | MATERIALE UTILE | |||||||
| Line: 152 to 152 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | QUALCHE ESERCIZIO | |||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| * Scritto 26-6-2018 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | * Risultati 26-6-2018 | |||||||
| * Scritto 11-7-2018 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | * Risultati 11-7-2018 | |||||||
| > > | ||||||||
AVVERTENZE sull' ESAME: | ||||||||
| Line: 572 to 552 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 44 to 44 | ||||||||
Statistical Mechanics of Active Matter L'Aquila, 12-14 June 2019
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | SR40 Forty Years of Stochastic Resonance Perugia, 13-15 September 2021 | |||||||
Statistical and Quantum Mechanics: reconsidering their foundations in the light of new cutting edge experiments and theoretical models L'Aquila, 20-24 September 2021
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 43 to 43 | ||||||||
Thermodynamics and Statistical Mechanics of Small Systems Rome, September 18-20, 2017
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Statistical and Quantum Mechanics: reconsidering their foundations in the light of new cutting edge experiments and theoretical models L'Aquila, 23-25 September 2020, POSPONED Next Year (Covid-19) | |||||||
Quattro Seminari su aspetti generali e didattici delle Meccaniche 6 e 13 Ottobre 2020 (online) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Statistical and Quantum Mechanics: reconsidering their foundations in the light of new cutting edge experiments and theoretical models L'Aquila, 20-24 September 2021 | |||||||
| +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 143 to 143 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 569 to 570 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 143 to 142 | ||||||||
Materiale Utile | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 568 to 568 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 136 to 136 | ||||||||
Emergenza Coranavirus | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | LE LEZIONI SARANNO IN MODALITA' MISTA, PER CHI SEGUE DA REMOTO VIA MEET, CHI SEGUE IN PRESENZA SI DEVE REGISTARE SECONDO LE MODALITA' DELLA SAPIENZA | |||||||
Materiale Utile | ||||||||
| Line: 218 to 220 | ||||||||
Emergenza Coranavirus | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | LE LEZIONI SARANNO IN MODALITA' MISTA, PER CHI SEGUE DA REMOTO VIA MEET, CHI SEGUE IN PRESENZA SI DEVE REGISTARE SECONDO LE MODALITA' DELLA SAPIENZA | |||||||
Materiale Utile | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 43 to 43 | ||||||||
Thermodynamics and Statistical Mechanics of Small Systems Rome, September 18-20, 2017
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Statistical and Quantum Mechanics: reconsidering their foundations in the light of new cutting edge experiments and theoretical models L'Aquila, 23-25 September 2020 | |||||||
| > > | Statistical and Quantum Mechanics: reconsidering their foundations in the light of new cutting edge experiments and theoretical models L'Aquila, 23-25 September 2020, POSPONED Next Year (Covid-19)
| |||||||
Qualche perla di saggezza: | ||||||||
| Line: 115 to 120 | ||||||||
| ** QUESTO CORSO MI INTERESSA MOLTO MA NON HO AVUTO TEMPO | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ** MI PUO' FARE UN'ALTRA DOMANDA PER ARRIVARE A ... | |||||||
| ** POI NON FARO' PIU' FISICA ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 129 to 129 | ||||||||
Emergenza Coranavirus | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Materiale Utile | ||||||||
| Line: 211 to 211 | ||||||||
Emergenza Coranavirus | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Materiale Utile | ||||||||
| Line: 557 to 557 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 127 to 127 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Emergenza Coranavirus | |||||||
Materiale Utile | ||||||||
| Line: 177 to 181 | ||||||||
| DATE ESAMI, si veda su INFOSTUD | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | *Per sostenero l'orale e` necessario aver superato lo scritto (il cui risultato vale per UNA SOLA SESSIONE, ad esempio il primo scritto di febbraio vale per i due appelli invernali, ma non per quelli estivi ). Un voto sufficiente all' esame scritto consente di sostenere un solo esame orale: se il voto finale e` insufficiente o e` rifiutato si perde lo scritto. E' valido l'ultimo scritto consegnato, i risultati precedenti vengono cancellati. | |||||||
| > > | **Per sostenero l'orale e` necessario aver superato lo scritto (il cui risultato vale per DUE SESSIONI dello stesso anno accademico; ad esempio lo scritto di giugno vale anche per settembre, ma quello di settembre non vale per gennaio) Un voto sufficiente all' esame scritto consente di sostenere un solo esame orale: se il voto finale e` insufficiente o e` rifiutato si perde lo scritto. E' valido l'ultimo scritto consegnato, i risultati precedenti vengono cancellati.* | |||||||
| *Durante lo scritto si puo' usare un SOLO libro, niente quaderni, appunti, formulari, etc. | ||||||||
| Line: 203 to 209 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Emergenza Coranavirus | |||||||
Materiale Utile | ||||||||
| Line: 546 to 556 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 201 to 201 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Materiale Utile | ||||||||
| Line: 430 to 430 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 199 to 199 | ||||||||
| * Programma del Corso | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Materiale Utile | ||||||||
| Line: 543 to 545 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 43 to 43 | ||||||||
Thermodynamics and Statistical Mechanics of Small Systems Rome, September 18-20, 2017
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | Statistical and Quantum Mechanics: reconsidering their foundations in the light of new cutting edge experiments and theoretical models L'Aquila, 23-25 September 2020 | |||||||
Qualche perla di saggezza: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 83 to 83 | ||||||||
| * La cosa piu' rivoluzionaria che puoi fare e' dire le cose come stanno (R. Luxemburg) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | * Di tutte le cosa bisogna vedere come vanno a finire | |||||||
| > > | * Di tutte le cose bisogna vedere come vanno a finire | |||||||
(Erodoto)
INFORMAZIONI GENERALI PER GLI STUDENTI | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 42 to 42 | ||||||||
Probabilita`, Rischio e Previsione: strumenti per la costruzione di una cultura dell’incertezza L'Aquila 3-5 Maggio 2107
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | La genesi dei modelli: teoria, simulazioni e dati Roma, 25-27 Novembre 2019 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Qualche perla di saggezza: | ||||||||
| Line: 82 to 83 | ||||||||
| * La cosa piu' rivoluzionaria che puoi fare e' dire le cose come stanno (R. Luxemburg) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * Di tutte le cosa bisogna vedere come vanno a finire (Erodoto) | |||||||
INFORMAZIONI GENERALI PER GLI STUDENTIORARIO UFFICIALE DI RICEVIMENTO: Martedi` e Giovedi` 15-16 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 201 to 201 | ||||||||
Materiale Utile | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 538 to 539 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 130 to 130 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 536 to 537 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 533 to 533 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 129 to 129 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 534 to 535 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 128 to 128 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 533 to 533 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 133 to 133 | ||||||||
QUALCHE ESERCIZIO | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 529 to 532 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 41 to 41 | ||||||||
Non standard transport L' Aquila, July 15-17, 2015
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Statistical Mechanics of Active Matter L'Aquila, 12-14 June 2019 | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 198 to 198 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 526 to 527 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 190 to 190 | ||||||||
| * Programma del Corso | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Materiale Utile | ||||||||
| Line: 525 to 525 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 160 to 160 | ||||||||
AVVERTENZE sull' ESAME: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ** PER I RISULTATI DELLO SCRITTO DEL 13 SETTEMBRE CONSULTARE LA PAGINA DEL Prof. ROBERTO BONCIANI ** | |||||||
| > > | ** PER I RISULTATI DELLO SCRITTO DEL 21 Gen. 2019 CONSULTARE LA PAGINA DEL Prof. ROBERTO BONCIANI ** | |||||||
| NON SONO PREVISTE PROVE di ESONERO per l' ESAME SCRITTO | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | |||||||||
| Line: 160 to 160 | |||||||||
AVVERTENZE sull' ESAME: | |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < | ** PER I RISULTATI DELLO SCRITTO DEL 13 SETTEMBRE CONSULTARE LA PAGINA DEL Prof. ROBERTO BONCIANI ** | ||||||||
| > > | ** PER I RISULTATI DELLO SCRITTO DEL 13 SETTEMBRE CONSULTARE LA PAGINA DEL Prof. ROBERTO BONCIANI ** | ||||||||
| NON SONO PREVISTE PROVE di ESONERO per l' ESAME SCRITTO | |||||||||
| Line: 220 to 220 | |||||||||
| ================================================================================================= ================================================================================================= | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > | First part of the course "Statistical Physics" (Laurea Magistrale in "Atmospheric Science and Technology") l'Aquila-Sapienza | ||||||||
| ================================================================================================= ================================================================================================= | |||||||||
| Line: 513 to 521 | |||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 162 to 160 | ||||||||
AVVERTENZE sull' ESAME: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ************ Prossimo SCRITTO 11 luglio ore 9.30 Aula 6, *********************** ************** Prossimo ORALE 18 luglio ore 9.30 Aula Amaldi, *************************** | |||||||
| > > | ** PER I RISULTATI DELLO SCRITTO DEL 13 SETTEMBRE CONSULTARE LA PAGINA DEL Prof. ROBERTO BONCIANI ** | |||||||
| NON SONO PREVISTE PROVE di ESONERO per l' ESAME SCRITTO | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 54 to 54 | ||||||||
| *Per andare avanti devi sapere cosa trascurare, questa e' l' essenza del pensare in modo efficace (K. Goedel) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | *Il rigore e' importante, ma e` ancora piu' importante essere corretti (B.V. Chirikov) | |||||||
| * Sapere che sai quando sai e sapere che non sai quando non sai, questa e' la vera conoscenza (Confucio) | ||||||||
| Line: 73 to 76 | ||||||||
| (A.A. Markov) * Un leone non perde tempo ad affermare la sua leoninita`, ma assalta e sbrana | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | (Proverbio africano) | |||||||
| > > | (Proverbio Africano) | |||||||
| * La cosa piu' rivoluzionaria che puoi fare e' dire le cose come stanno (R. Luxemburg) | ||||||||
| Line: 143 to 146 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 512 to 516 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 150 to 150 | ||||||||
| * Scritto 26-6-2018 * Risultati 26-6-2018 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * Scritto 11-7-2018 * Risultati 11-7-2018 | |||||||
AVVERTENZE sull' ESAME: | ||||||||
| Line: 505 to 510 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 153 to 153 | ||||||||
AVVERTENZE sull' ESAME: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ************ Prossimo SCRITTO 26 giugno ore 9.30 Aula Cabibbo, *********************** | |||||||
| > > | ************ Prossimo SCRITTO 11 luglio ore 9.30 Aula 6, *********************** | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ************** Prossimo ORALE 28 giugno ore 9.30 Aula Careri, *************************** | |||||||
| > > | ************** Prossimo ORALE 18 luglio ore 9.30 Aula Amaldi, *************************** | |||||||
| NON SONO PREVISTE PROVE di ESONERO per l' ESAME SCRITTO | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 160 to 159 | ||||||||
| NON SONO PREVISTE PROVE di ESONERO per l' ESAME SCRITTO | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | SENZA PRENOTAZIONE NON E' POSSIBILE FARE L'ESAME | |||||||
| DATE ESAMI, si veda su INFOSTUD *Per sostenero l'orale e` necessario aver superato lo scritto (il cui risultato vale per UNA SOLA SESSIONE, ad esempio il primo scritto di febbraio vale per i due appelli invernali, ma non per quelli estivi ). Un voto sufficiente all' esame scritto consente di sostenere un solo esame orale: se il voto finale e` insufficiente o e` rifiutato si perde lo scritto. E' valido l'ultimo scritto consegnato, i risultati precedenti vengono cancellati. | ||||||||
| Line: 173 to 174 | ||||||||
Per il corso di "Meccanica Statistica del Non Equilibrio" (Laurea Magistrale) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | SENZA PRENOTAZIONE NON E' POSSIBILE FARE L'ESAME CI SONO BEN 5 APPELLI ORDINARI, PIU' 2 STRORDINARI, OGNI RICHIESTA DI SPOSTARE GLI ESAMI FUORI DALLE DATE INDICATE NON SARA' ACCETTATA E, CON PROBABILITA' VICINO AD UNO, PROVOCHERA' UNA FORTE IRRITAZIONE DEL DOCENTE | |||||||
| DATE ESAMI si veda su INFOSTUD | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| * Programma del Corso | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 147 to 147 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * Scritto 26-6-2018 * Risultati 26-6-2018 | |||||||
AVVERTENZE sull' ESAME: | ||||||||
| Line: 493 to 497 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 151 to 150 | ||||||||
AVVERTENZE sull' ESAME: | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ************ Prossimo SCRITTO 26 giugno ore 9.30 Aula Cabibbo, *********************** ************** Prossimo ORALE 28 giugno ore 9.30 Aula Careri, *************************** | |||||||
| NON SONO PREVISTE PROVE di ESONERO per l' ESAME SCRITTO | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | DATE ESAMI ORALI, si veda su INFOSTUD | |||||||
| > > | DATE ESAMI, si veda su INFOSTUD | |||||||
| *Per sostenero l'orale e` necessario aver superato lo scritto (il cui risultato vale per UNA SOLA SESSIONE, ad esempio il primo scritto di febbraio vale per i due appelli invernali, ma non per quelli estivi ). Un voto sufficiente all' esame scritto consente di sostenere un solo esame orale: se il voto finale e` insufficiente o e` rifiutato si perde lo scritto. E' valido l'ultimo scritto consegnato, i risultati precedenti vengono cancellati. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 112 to 112 | ||||||||
| ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Per il corso di "MODELLI E METODI MATEMATICI DELLA FISICA" (Laurea Triennale) | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | IL PROGRAMMA DETTAGLIATO E' IN CORSO DI STESURA | |||||||
| > > | ||||||||
|
* Note di riferimento (del Prof N. Zanghi`) | ||||||||
| Line: 167 to 168 | ||||||||
| DATE ESAMI si veda su INFOSTUD | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| * Programma del Corso | ||||||||
| Line: 488 to 489 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 120 to 120 | ||||||||
|
* Note di riferimento (del Prof N. Zanghi`) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Materiale Utile (in ordine random) | |||||||
| > > | Materiale Utile | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
QUALCHE ESERCIZIO | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 484 to 487 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 129 to 129 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 139 to 139 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
AVVERTENZE sull' ESAME:NON SONO PREVISTE PROVE di ESONERO per l' ESAME SCRITTO | ||||||||
| Line: 479 to 481 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 129 to 129 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 137 to 137 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 473 to 476 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | |||||||||||||||||
| Line: 129 to 129 | |||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||
AVVERTENZE sull' ESAME: | |||||||||||||||||
| Line: 458 to 465 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 123 to 123 | ||||||||
Materiale Utile (in ordine random) | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
AVVERTENZE sull' ESAME: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 126 to 126 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 452 to 458 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 124 to 124 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
AVVERTENZE sull' ESAME:NON SONO PREVISTE PROVE di ESONERO per l' ESAME SCRITTO | ||||||||
| Line: 449 to 451 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Vulpiani | ||||||||
| Line: 126 to 126 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
AVVERTENZE sull' ESAME:NON SONO PREVISTE PROVE di ESONERO per l' ESAME SCRITTO | ||||||||
| Line: 446 to 448 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
